
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 257 | 4556 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 256 | 7701 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 255 | 6820 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 254 | 0824 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 253 | 6208 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 252 | 4407 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 251 | 6957 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 250 | 9706 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 249 | 9743 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 248 | 4726 |
